Nous affichons nos prix. Vous savez à quoi vous attendre avant de nous appeler, et nous n'avons rien à cacher sur ce point.
Le déplacement est offert partout, sans condition. Les prix ci-dessous couvrent l'intervention ; un devis reste la seule façon d'avoir un chiffre ferme — l'état d'un conduit ne se devine pas au téléphone. Devis gratuit* (*sauf pour les devis de tubage, de dégât des eaux et de traitement de l'humidité).
Choisissez une prestation. Le déplacement est offert partout, sans condition. Le résultat est une estimation, pas un devis : l'état du conduit ou de l'appareil peut changer la donne, et c'est la visite qui tranche.
Prix TTC au taux réduit, applicable aux logements de plus de deux ans — le cas courant pour un entretien. Le taux exact dépend de votre logement et vous est confirmé sur le devis. Barème du 1er mai 2026.
| Prestation | À partir de |
|---|---|
| Conduit de cheminée ouverte | 71,50 € |
| Conduit de poêle à bois | 71,50 € |
| Insert | 71,50 € |
| Conduit de poêle à granulés | 71,50 € |
| Entretien complet d'un insert ou poêle à granulés, conduit compris | 200 € |
| Cuisinière à bois avec son conduit | 143 € |
| Conduit de barbecue | 50 € |
| Four à pizza (particulier) | 71,50 € |
Ramonage à La Ciotat : comment se passe l’intervention
| Prestation | À partir de |
|---|---|
| Conduit de chaudière fioul | 71,50 € |
| Foyer de chaudière fioul | 71,50 € |
| Foyer + conduit | 120 € |
| Foyer + conduit + entretien du brûleur | 210 € |
| Entretien et réglage du brûleur seul | 120 € |
Entretien de chaudière fioul à La Ciotat
| Prestation | À partir de |
|---|---|
| Conduit gaz | 65 € |
| Entretien d'une chaudière gaz | 95 € |
| Entretien chaudière gaz + conduit | 160 € |
| Entretien chaudière gaz à condensation, ventouse ou VMC | 152 € |
| Entretien d'un chauffe-eau gaz | 95 € |
| Entretien d'un chauffe-bain gaz | 72 € |
| Entretien d'un radiateur gaz | 92 € |
Entretien de chaudière gaz à La Ciotat : ce qu’on contrôle
| Prestation | À partir de |
|---|---|
| Entretien annuel (jusqu'à 3 000 kg consommés) | 319 € |
| Entretien approfondi (jusqu'à 5 000 kg ou 3 ans) | 495 € |
Entretien de chaudière à granulés à La Ciotat
| Prestation | À partir de |
|---|---|
| Entretien 1 unité extérieure + 1 intérieure | 180 € |
| Entretien bi-split | 242 € |
| Entretien tri-split | 302,50 € |
| Entretien 4 splits | 363 € |
| Entretien 5 splits | 423,50 € |
| Unité intérieure supplémentaire | 70 € |
| Nettoyage des filtres, par unité | 47,95 € |
| Entretien pompe à chaleur air-eau monobloc | 220 € |
| Entretien pompe à chaleur air-eau bi-bloc | 275 € |
Climatisation à La Ciotat : entretien et dépannage
| Prestation | À partir de |
|---|---|
| Conduit de hotte ou ventilation (hors dégraissage) | 60 € |
| Mise en service du chauffage : purge, démarrage, dégommage du circulateur | 108,90 € |
| Test fumigène d'un conduit | 220 € |
| Inspection caméra, maison standard R+1 (ramonage préalable obligatoire) | 275 € |
| Débistrage mécanique jusqu'à 9 mètres linéaires | 385 € |
| Débistrage, par mètre supplémentaire | 104,50 € |
| Pot de bistre 1 kg | 33 € |
| Prestation | À partir de |
|---|---|
| Accès par le toit | 30 € |
| Aspiration des cendres | 16,50 € |
| Nettoyage du poêle | 20 € |
| Démontage d'un insert (deux personnes) | 25 € |
Nous nous déplaçons depuis nos deux ateliers, à La Ciotat et à La Verdière, sur 74 communes des Bouches-du-Rhône, du Var et des Alpes-de-Haute-Provence.
Votre commune n'apparaît pas ? Appelez-nous au 04 42 83 04 97 : nous sortons régulièrement de cette liste.
Dans tous les cas, nous vous prévenons avant d'engager un supplément. Personne n'aime découvrir un montant sur la facture.
Barème en vigueur au 1er mai 2026. Prix TTC, susceptibles d'évoluer.